Specifications
| Özellikler | Disk, entegre bypass | |
|---|---|---|
| Type | Disk tipi buhar tuzağı | |
| Teknik Özellikler | Ürün tipi | Buhar Tuzağı_Disk |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 25A (1″) | |
| Uygulama | Buhar yoğunlaşması | |
| Uç bağlantı | JIS Rc Vida | |
| Maks. basınç | 10 Bar | |
| Çalışma basıncı | 0.35 – 10 Bar | |
| İzin verilen geri basınç | Giriş basıncının %50’si veya daha azı | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 183 derece(C) | |
| Material | Gövde | Dökme demir |
| Disk | Paslanmaz çelik | |
| Vana oturağı | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|
| 15A | 107 | 130 | 2.5 |
| 20A | 109 | 130 | 2.6 |
| 25A | 115 | 130 | 2.7 |
Dimensional drawing
