Specifications
| Özellikler | Ayarlanabilir akış yönü | |
|---|---|---|
| Tip | Şamandıra dayalı buhar tuzağı | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Buhar Tuzağı_Şamandıra Dayalı |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 25A (1″) | |
| Uygulama | Buhar yoğunlaşması | |
| Uç bağlantı | JIS Rc veya NPT dişli | |
| Maks. basınç | 21 Bar | |
| Çalışma basıncı | 0.1 – 21 Bar (orifise bağlı) | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 220 derece(C) | |
| Malzeme | Gövde | Dökme demir |
| Vana ve vana oturağı | Paslanmaz çelik | |
| Şamandıra | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) |
| 15A(1/2) | 121 | 113 | 3.6 |
| 20A(3/4) | 121 | 113 | 3.6 |
| 25A( 1 ) | 145 | 113 | 4.0 |
Dimensional drawing
