Specifications
| Özellikler | Ayarlanabilir akış yönü, flanşlı | |
|---|---|---|
| Tip | Şamandıra tipi buhar tuzağı | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Buhar Tuzağı_Şamandıra |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 25A (1″) | |
| Uygulama | Buhar kondensatı | |
| Uç bağlantı | ASME Sınıf 150/300 RF, EN PN16/25/40 RF, JIS 30K RF flanşlı | |
| Maks. basınç | 32 Bar | |
| Çalışma basıncı | 0.1 – 32 Bar (orifise bağlıdır)* | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 240 derece(C) | |
| Malzeme | Gövde | Dökme karbon çeliği |
| Vana ve vana oturağı | Paslanmaz çelik | |
| Şamandıra | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) |
| 15A(ASME150LB) | 195 | 110 | 4.8 |
| 15A(ASME300LB) | 195 | 110 | 5.1 |
| 15A(ENPN16/25/40) | 195 | 110 | 5.1 |
| 15A(JIS30K) | 195 | 110 | 6.3 |
| 20A(ASME150LB) | 215 | 110 | 5.2 |
| 20A(ASME300LB) | 215 | 110 | 6.0 |
| 20A(ENPN16/25/40) | 215 | 110 | 5.7 |
| 20A(JIS30K) | 215 | 110 | 6.6 |
| 25A(ASME150LB) | 235 | 110 | 5.9 |
| 25A(ASME300LB) | 235 | 110 | 6.9 |
| 25A(ENPN16/25/40) | 235 | 110 | 6.3 |
| 25A(JIS30K) | 235 | 110 | 7.7 |
Dimensional drawing
