Specifications
| Özellikler | Ayarlanabilir akış yönü | |
|---|---|---|
| Tip | Şamandıra tipi buhar tuzağı | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Buhar Tuzağı_Şamandıra |
| Nominal boyut | 25A (1″) – 50A (2″) | |
| Uygulama | Buhar yoğunlaşması | |
| Uç bağlantı | JIS Rc veya NPT dişli | |
| Maks. basınç | 21 Bar | |
| Çalışma basıncı | 0.1 – 21 Bar (orifise bağlıdır)* | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 220 derece(C) | |
| Malzeme | Gövde | Dökme demir |
| Vana ve vana yatağı | Paslanmaz çelik | |
| Şamandıra | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) |
| 25A( 1 ) | 190 | 186 | 9.9 |
| 32A(1 1/4) | 190 | 186 | 10 |
| 40A(1 1/2) | 205 | 186 | 10.2 |
| 50A( 2 ) | 220 | 186 | 10.5 |
Dimensional drawing
