Specifications
| Özellikler | Hava tuzağı, vidalı | |
|---|---|---|
| Tip | Şamandıra tipi hava tuzağı | |
| Teknik Özellikler | Ürün tipi | Hava Tuzağı_Şamandıra |
| Nominal boyut | 32A (1-1/4″) – 50A (2″) | |
| Uygulama | Kondensat | |
| Uç bağlantısı | JIS Rc veya NPT vidalı | |
| Maks. basınç | 21 Bar | |
| Çalışma basıncı | 0.1 – 21 Bar (detaylar için notlara bakınız) | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 220 derece(C) | |
| * | Akış yönü: soldan sağa | |
| Malzeme | Gövde | Dökme demir |
| Vana ve vana oturağı | Paslanmaz çelik | |
| Şamandıra | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | H (mm) | A (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 32A | 190 | 210 | 244 | 10 |
| 40A | 205 | 210 | 244 | 10.2 |
| 50A | 220 | 210 | 244 | 10.5 |
Dimensional drawing
