Specifications
| Özellikler | Ayarlanabilir akış yönü, paslanmaz çelik | |
|---|---|---|
| Tip | Şamandıralı tip buhar tuzağı | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Buhar Tuzağı_Şamandıralı |
| Nominal boyut | 25A (1″) – 50A (2″) | |
| Uygulama | Buhar yoğunlaşması | |
| Uç bağlantısı | JIS Rc veya NPT dişli | |
| Maks. basınç | 21 Bar | |
| Çalışma basıncı | 0.1 – 21 Bar (orifise bağlıdır)* | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 220 derece(C) | |
| Malzeme | Gövde | Paslanmaz çelik |
| Vana ve vana yuvası | Paslanmaz çelik | |
| Şamandıra | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | H (mm) | Ağırlık(kg) |
|---|---|---|---|
| 25A(1) | 190 | 186 | 9.1 |
| 32A(1 1/4) | 190 | 186 | 9.2 |
| 40A(1 1/2) | 205 | 186 | 9.4 |
| 50A(2) | 220 | 186 | 9.7 |
Dimensional drawing
