Specifications
| Özellikler | Büyük kapasiteli, flanşlı | |
|---|---|---|
| Tip | Şamandıra tipi buhar tuzağı | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Buhar Tuzağı_Şamandıra |
| Nominal boyut | 40A (1-1/2″) – 50A (2″) | |
| Uygulama | Buhar kondensatı | |
| Uç bağlantı | ASME Sınıf 150/300 veya EN PN16/25 flanşlı | |
| Maks. basınç | 32 Bar | |
| Maksimum çalışma diferansiyel basıncı | 32 Bar (orifis ve flanşa bağlıdır)* | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 240 derece(C) | |
| Malzeme | Gövde | Dökme karbon çeliği |
| Vana ve vana oturağı | Paslanmaz çelik | |
| Şamandıra | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L | A | A1 | H | Ağırlık (kg) |
| 40A(ASME150LB) | 327 | 343 | 280 | 290 | 24.5 |
| 40A(ASME300LB) | 327 | 358 | 280 | 290 | 27.0 |
| 40A(EN PN16/25/40) | 327 | 355 | 280 | 290 | 26.0 |
| 40A(JIS30K) | 327 | 360 | 280 | 290 | 28.0 |
| 50A(ASME150LB) | 320 | 365 | 290 | 290 | 27.0 |
| 50A(ASME300LB) | 320 | 373 | 290 | 290 | 28.5 |
| 50A(EN PN16/25/40) | 320 | 373 | 290 | 290 | 28.0 |
| 50A(JIS30K) | 320 | 373 | 290 | 290 | 29.0 |
Dimensional drawing
