Specifications
| Özellikler | Büyük kapasite, flanşlı | |
|---|---|---|
| Tip | Şamandıralı tip buhar tuzağı | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Buhar Tuzağı_Şamandıralı |
| Nominal boyut | 40A (1-1/2″) – 50A (2″) | |
| Uygulama | Buhar kondensatı | |
| Uç bağlantı | JIS 10K RF veya 20K RF flanşlı, ASME Sınıf 150/300 veya EN PN16/25 flanşlı | |
| Maks. basınç | 16 bar | |
| Çalışma basıncı | Maks. 16 Bar (orifis ve flanşa bağlıdır)* | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 220 derece(C) | |
| Malzeme | Gövde | Dökme demir |
| Şamandıra | Paslanmaz çelik | |
| Vana ve vana oturağı | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | d | L | A | A1 | Ağırlık (kg) |
| 40A(JIS10KRF/20KRF) | 40 | 228 | 423 | 353 | 24.0 |
| 40A(EN PN16/25) | 40 | 230 | 428 | 353 | 24.5 |
| 40A(ASME150LB) | 40 | 221 | 416 | 353 | 23.0 |
| 40A(ASME300LB) | 40 | 221 | 431 | 353 | 25.7 |
| 50A(JIS10KRF/20KRF) | 50 | 239 | 436 | 358 | 25.0 |
| 50A(EN PN16/25) | 50 | 230 | 441 | 358 | 25.3 |
| 50A(ASME150LB) | 50 | 230 | 433 | 358 | 24.5 |
| 50A(ASME300LB) | 50 | 239 | 441 | 358 | 26.8 |
Dimensional drawing
