Specifications
| Özellikler | Buhar ve hava için ayırıcı flanşlı | |
|---|---|---|
| Tip | Flanşlı | |
| Teknik özellikler | Ürün tipi | Drenaj ayırıcı |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 150A (6″) | |
| Uygulama | Buhar, hava | |
| Uç bağlantısı | JIS 10KFF/16KFF/20KFF flanged, EN PN16/25 flanged, ASME Class 150/300 flanged | |
| Maks. basınç | Maks. 20 Bar (*10 Bar for JIS10K) | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 220 derece(C) | |
| Malzeme | Gövde | Dökme demir |
| Alıcı | Dökme demir | |
| Ağız | Dökme demir | |
Dimensions and Weights
| Size | L (mm) | H (mm) | Weight (kg) |
| 15A(1/2) | 174 | 193 | 8.5 |
| 20A(3/4) | 204 | 193 | 9.6 |
| 25A(1) | 204 | 193 | 10.1 |
| 32A(1-1/4) | 222 | 213 | 15.6 |
| 40A(1-1/2) | 242 | 213 | 16.3 |
| 50A(2) | 246 | 260 | 24.7 |
| 65A(2-1/2) | 288 | 314 | 40.0 |
| 80A(3) | 335 | 361 | 54.0 |
| 100A(4) | 390 | 445 | 96.0 |
| 150A(6) | 556 | 603 | 280 |
Dimensional drawing
