Specifications
| Özellikler | Buhar için, uzaktan kumanda, doğrudan etkili | |
| Tip | Uzaktan hava yüklü, doğrudan etkili tip | |
| Teknik Özellikler | Ürün tipi | Pilot kontrollü tip |
| Nominal boyut | 15A (1/2″) – 100A (4″) | |
| Uygulama | Buhar | |
| Uç bağlantısı | JIS Rc veya NPT dişli, JIS 20K RF flanşlı, JIS 10K FF flanşlı, ASME Sınıf 150 veya 300 flanşlı, EN PN25 flanşlı | |
| Giriş basıncı | 1 – 20 Bar (JIS 10K için 1-10 Bar) | |
| Düşürülmüş basınç | 0.5 – 14 Bar (JIS 10K ve ASME 150 için 0.5-9 Bar) | |
| Düşürülmüş basınç | Giriş basıncının %90’ı veya daha azı (ölçüm basıncı) | |
| Min. diferansiyel basınç | 0.5 Bar | |
| Maks. basınç düşürme oranı | 10 : 1 | |
| Çalışma sıcaklığı | Maks. 220 derece(C) | |
| Vana koltuğu sızıntısı | Nominal akışın %0.01’i veya daha azı | |
| Malzeme | Gövde | Dökme demir |
| Ana Vana | Paslanmaz çelik | |
| Vana koltuğu | Paslanmaz çelik | |
| Diyafram | Paslanmaz çelik | |
Dimensions and Weights
| Boyut | L (mm) | H (mm) | Ağırlık (kg) | Cv değeri |
| 15A(1/2) | 150 | 244 | 12.4 | 5 |
| 20A(3/4) | 150 | 244 | 12.4 | 7.2 |
| 25A(1) | 160 | 251 | 16.4 | 10.9 |
| 32A(1-1/4) | 180 | 282 | 19.9 | 14.3 |
| 40A(1-1/2) | 180 | 282 | 19.9 | 18.8 |
| 50A(2) | 230 | 319 | 30.5 | 32 |
Dimensional drawing
